Государственное учреждение "Управление по государственным закупкам и коммунальной собствен
БИН 050240003248 · закупки по данным реестра договоров
Что заказчик планирует купить в 2026
План закупок — это намерение заказчика до объявления конкурса. Позиция в плане означает, что закупка не разовая.
| Предмет | Сумма |
|---|---|
| Услуги по организации/проведению конференций/семинаров/форумов/конкурс | 54 млн ₸ |
| Автомобиль | 28 млн ₸ |
| Аппарат рентгеновский | 15 млн ₸ |
| Кресло | 13 млн ₸ |
| Гарнитур мебельный | 11 млн ₸ |
В плане на 2026 — 21 позиций на 153 млн ₸. Что именно и каким способом будет закупаться — в сервисе.
Смотреть в боте Войти на сайтеПо каким ценам закупал
Цены за единицу из протоколов итогов — фактические, по которым заключены договоры.
| Позиция | Цена за единицу |
|---|---|
| Услуги справочных служб | 106 млн ₸ |
| Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений | 21 млн ₸ |
| Бирка | 129 ₸ |
| Бирка | 129 ₸ |
Собрано 4 позиций с ценой за единицу по закупкам этого заказчика — из протоколов итогов.
Смотреть в боте Войти на сайтеДействующие закупки этого заказчика
| Предмет | Сумма | До |
|---|---|---|
| Государственные закупки для КГКП «Ясли-сад «Карлыгаш» отдела образования Ис | 45 млн ₸ | 17.08 |
| Государственные закупки для КГКП «Ясли-сад «Карлыгаш» отдела образования Ис | 1 млн ₸ | 17.08 |
| Государственные закупки для КГП «Атырау облысы Су Арнасы» государственного | 184 млн ₸ | 19.08 |
| Государственная закупка для КГП «Атырау облысы Су Арнасы» государственного | 54 млн ₸ | 19.08 |
| Государственная закупка для ГУ "Аппарат акима сельского округа Орлы Курманг | 569 тыс ₸ | 19.08 |
| Государственная закупка для ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пасс | 30 млн ₸ | 19.08 |
Ещё 7 открытых конкурсов у этого заказчика. Бот пришлёт новые в день публикации — искать вручную не придётся.
Следить за заказчиком Войти на сайтеКто у него выигрывает
| Поставщик | Сумма | Договоров |
|---|---|---|
| Учреждение "Региональный Инновационный университет" | 498 млн ₸ | 1 |
| ТОО "Жолбарыс-01" | 28 млн ₸ | 6 |
| ТОО "GSE (ДжиЭсЕ)" | 16 млн ₸ | 1 |
| ТОО "Amanat Asia" | 16 млн ₸ | 1 |
| ТОО "Жахан Атырау" | 14 млн ₸ | 1 |
| ТОО "SERVICE PRINT" | 9 млн ₸ | 1 |
У этого заказчика 80 поставщиков. Кто из них берёт заказы постоянно и с каким снижением цены — в боте.
Разобрать заказчика Войти на сайтеПоследние договоры
| Предмет | Поставщик | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Государственная закупка для ГУ "Управление по государст | ТОО "Столичная оценочная компания K | 420 тыс ₸ | 07.07.26 |
| Государственная закупка для ГУ "Управление по государст | ИП Куандыков | 86 тыс ₸ | 01.12.25 |
| — | ТОО "Жолбарыс-01" | 2 млн ₸ | 28.11.25 |
| Государственная закупка для ГУ "Управление по государст | ИП КУРМАНОВА | 2 млн ₸ | 28.11.25 |
| — | ИП ZHU | 15 тыс ₸ | 28.11.25 |
| — | ТОО "TechVendo" | 2 млн ₸ | 27.11.25 |
Всего 91 договоров этого заказчика: предмет, победитель, сумма и снижение цены по каждому. Выгружается в Excel.
Открыть все договоры Войти на сайте