Главная → Заказчик
АО "СПК "KOKSHE"
БИН 101040009006 · закупки по данным реестра договоров
238 млн ₸
сумма договоров
121
договоров всего
93
поставщиков работали с ним
Что заказчик планирует купить в 2026
План закупок — это намерение заказчика до объявления конкурса. Позиция в плане означает, что закупка не разовая.
6
позиций в плане
7 млн ₸
на сумму
| Предмет | Сумма |
|---|---|
| Бензин для двигателей с искровым зажиганием | 5 млн ₸ |
| Услуги по техническому обслуживанию навигационного и аналогичного обор | 966 тыс ₸ |
| Шина | 277 тыс ₸ |
| Кондиционер (сплит-система) | 255 тыс ₸ |
| Аккумулятор | 126 тыс ₸ |
В плане на 2026 — 6 позиций на 7 млн ₸. Что именно и каким способом будет закупаться — в сервисе.
Смотреть в боте Войти на сайтеКто у него выигрывает
| Поставщик | Сумма | Договоров |
|---|---|---|
| ТОО "KBS Engineering" | 152 млн ₸ | 1 |
| ТОО "BZONE" | 7 млн ₸ | 3 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Grenada Trade" | 6 млн ₸ | 1 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "ITB Company" | 5 млн ₸ | 1 |
| Омельян И.А. | 4 млн ₸ | 3 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Круиз" | 3 млн ₸ | 1 |
У этого заказчика 93 поставщиков. Кто из них берёт заказы постоянно и с каким снижением цены — в боте.
Разобрать заказчика Войти на сайтеПоследние договоры
| Предмет | Поставщик | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| — | Техснабжение | 287 тыс ₸ | 03.08.26 |
| — | ТОО "PetroRetail" | 6 млн ₸ | 30.07.26 |
| — | МАХАТОВ | 850 тыс ₸ | 30.07.26 |
| — | ИП ДОСНҰР | 34 тыс ₸ | 29.07.26 |
| — | ТОО "Smartbuy Казахстан" | 17 тыс ₸ | 23.07.26 |
| — | ТОО "ПЛЮСМИКРО ПЕТРОПАВЛОВСК" | 568 тыс ₸ | 22.07.26 |
Всего 121 договоров этого заказчика: предмет, победитель, сумма и снижение цены по каждому. Выгружается в Excel.
Открыть все договоры Войти на сайте
Следить за такими конкурсами автоматически
Сервис присылает новые закупки по вашим словам в день публикации, а после итогов
показывает победителя, цену и причину отклонения остальных. Уведомления приходят
в Telegram, работать можно и здесь, на сайте.