Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных
БИН 910640000040 · закупки по данным реестра договоров
Что заказчик планирует купить в 2026
План закупок — это намерение заказчика до объявления конкурса. Позиция в плане означает, что закупка не разовая.
| Предмет | Сумма |
|---|---|
| Работы по капитальному ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водо | 27,4 млрд ₸ |
| Работы по разработке/расчету/составлению проектно-сметной документации | 680 млн ₸ |
| Работы по разработке/расчету/составлению проектно-сметной документации | 603 млн ₸ |
| Работы по ремонту/реконструкции установок по обработке воды | 497 млн ₸ |
| Услуги по осуществлению технического надзора в сфере строительной деят | 355 млн ₸ |
В плане на 2026 — 84 позиций на 31,1 млрд ₸. Что именно и каким способом будет закупаться — в сервисе.
Смотреть в боте Войти на сайтеПо каким ценам закупал
Цены за единицу из протоколов итогов — фактические, по которым заключены договоры.
| Позиция | Цена за единицу |
|---|---|
| Землеустроительные и земельно-кадастровые работы | 43 млн ₸ |
| Работы по разработке/расчету/составлению проектно-сметной докуме | 67 млн ₸ |
| Автомобиль | 20 млн ₸ |
| Работы по разработке/расчету/составлению проектно-сметной докуме | 34 млн ₸ |
| Работы по разработке/расчету/составлению проектно-сметной докуме | 67 млн ₸ |
Собрано 5 позиций с ценой за единицу по закупкам этого заказчика — из протоколов итогов.
Смотреть в боте Войти на сайтеДействующие закупки этого заказчика
| Предмет | Сумма | До |
|---|---|---|
| Разработка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция гидроузл | 67 млн ₸ | 11.08 |
| Комплекс землеустроительных работ по объекту "Строительство водовода от Пок | 43 млн ₸ | 13.08 |
| Приобретение транспортных средств | 39 млн ₸ | 14.08 |
| Комплекс землеустроительных работ по объекту "Строительство водовода от Пок | 43 млн ₸ | 17.08 |
Ещё 3 открытых конкурсов у этого заказчика. Бот пришлёт новые в день публикации — искать вручную не придётся.
Следить за заказчиком Войти на сайтеКто у него выигрывает
| Поставщик | Сумма | Договоров |
|---|---|---|
| ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ" | 7,7 млрд ₸ | 2 |
| ТОО "BERTYS CONSTRUCTION" | 2,6 млрд ₸ | 1 |
| ТОО "Таир" | 1,6 млрд ₸ | 1 |
| ТОО "TOLAGAI GLOBAL" | 1,2 млрд ₸ | 1 |
| ТОО "Гидро құрылыс" | 993 млн ₸ | 2 |
| ТОО "NSC Construction-2004" | 745 млн ₸ | 1 |
У этого заказчика 151 поставщиков. Кто из них берёт заказы постоянно и с каким снижением цены — в боте.
Разобрать заказчика Войти на сайтеПоследние договоры
| Предмет | Поставщик | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| — | Республиканское государственное пре | 59 тыс ₸ | 07.08.26 |
| — | ТОО "Гормонтажпроект" | 60 млн ₸ | 07.08.26 |
| — | ТОО "Гормонтажпроект" | 94 млн ₸ | 07.08.26 |
| — | ИП САПАЛЫ ЖОБА | 1 млн ₸ | 04.08.26 |
| — | ТОО "Уралводпроект" | 31 млн ₸ | 03.08.26 |
| — | ТОО "Уралводпроект" | 25 млн ₸ | 03.08.26 |
Всего 318 договоров этого заказчика: предмет, победитель, сумма и снижение цены по каждому. Выгружается в Excel.
Открыть все договоры Войти на сайте