РГП "Автохозяйство УДП РК"
БИН 970940001378 · закупки по данным реестра договоров
Что заказчик планирует купить в 2026
План закупок — это намерение заказчика до объявления конкурса. Позиция в плане означает, что закупка не разовая.
| Предмет | Сумма |
|---|---|
| Работы по устройству (монтажу) охранной сигнализации/системы видеонабл | 10 млн ₸ |
| Работы по текущему ремонту автомобильной дороги | 8 млн ₸ |
| Услуги по страхованию автомобильного транспорта | 7 млн ₸ |
| Машина поломоечная | 5 млн ₸ |
| Костюм | 4 млн ₸ |
В плане на 2026 — 170 позиций на 75 млн ₸. Что именно и каким способом будет закупаться — в сервисе.
Смотреть в боте Войти на сайтеПо каким ценам закупал
Цены за единицу из протоколов итогов — фактические, по которым заключены договоры.
| Позиция | Цена за единицу |
|---|---|
| Услуги рассылки информации посредством сотовой связи | 210 тыс ₸ |
| Услуги по сопровождению и технической поддержке информационной с | 4 млн ₸ |
Собрано 2 позиций с ценой за единицу по закупкам этого заказчика — из протоколов итогов.
Смотреть в боте Войти на сайтеДействующие закупки этого заказчика
| Предмет | Сумма | До |
|---|---|---|
| Закуп разных товаров | 1 млн ₸ | 10.08 |
| Закуп запасных частей для доукомплектования автотранспортов Предприятия | 16 тыс ₸ | 10.08 |
| Услуги авторизации через СМС рассылку на 2026 год | 210 тыс ₸ | 17.08 |
Ещё 2 открытых конкурсов у этого заказчика. Бот пришлёт новые в день публикации — искать вручную не придётся.
Следить за заказчиком Войти на сайтеКто у него выигрывает
| Поставщик | Сумма | Договоров |
|---|---|---|
| ТОО "VKO OIL" | 436 млн ₸ | 9 |
| ИП МАМУРОВ Т.Х. | 266 млн ₸ | 8 |
| ТОО "Delphi technologies" | 256 млн ₸ | 1 |
| ШАХМАНОВ АЗАМАТ МЕЙРАМОВИЧ | 192 млн ₸ | 102 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "КОРПОРАЦИЯ ЖЕТ | 172 млн ₸ | 6 |
| ТОО "Гелиос" | 132 млн ₸ | 7 |
У этого заказчика 818 поставщиков. Кто из них берёт заказы постоянно и с каким снижением цены — в боте.
Разобрать заказчика Войти на сайтеПоследние договоры
| Предмет | Поставщик | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| — | ТОО "Kemenger Prom" | 39 тыс ₸ | 07.08.26 |
| — | ИП Сулейманова | 3 млн ₸ | 07.08.26 |
| — | ИП АУБАКИРОВ | 26 тыс ₸ | 06.08.26 |
| — | ТОО "СТАЛЛИТ" | 539 тыс ₸ | 06.08.26 |
| — | ИП Хикимова | 43 тыс ₸ | 06.08.26 |
| — | Ип Гульнар | 470 тыс ₸ | 06.08.26 |
Всего 1 397 договоров этого заказчика: предмет, победитель, сумма и снижение цены по каждому. Выгружается в Excel.
Открыть все договоры Войти на сайте