Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"
БСН 360940000025 · шарттар тізілімінің деректері бойынша сатып алулар
Тапсырыс беруші 2026 жылы не сатып алуды жоспарлайды
Сатып алу жоспары — конкурс жарияланғанға дейінгі тапсырыс берушінің ниеті. Жоспардағы позиция сатып алудың бір реттік емес екенін білдіреді.
| Мәні | Сомасы |
|---|---|
| Работы по сооружению пешеходной дороги | 751 млн ₸ |
| Работы по сооружению пешеходной дороги | 697 млн ₸ |
| Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопрово | 596 млн ₸ |
| Услуги по эксплуатации автомагистралей/автомобильных дорог/улиц/мощены | 593 млн ₸ |
| Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопрово | 580 млн ₸ |
2026 жылға жоспарда — 84 позиция 6,1 млрд ₸ сомасына. Нақты не және қандай тәсілмен сатып алынатыны — сервисте.
Ботта көру Сайтта кіруҚандай бағамен сатып алды
Қорытынды хаттамалардағы бірлік бағасы — шарт жасалған нақты бағалар.
| Позиция | Бірлік бағасы |
|---|---|
| Услуги по слухопротезной помощи | 8 млн ₸ |
Осы тапсырыс берушінің сатып алулары бойынша бірлік бағасы бар 1 позиция жиналған — қорытынды хаттамалардан.
Ботта көру Сайтта кіруОсы тапсырыс берушінің ағымдағы сатып алулары
| Мәні | Сомасы | Дейін |
|---|---|---|
| Работы по устройству подпорной стены из габионной конструкции | 25 млн ₸ | 12.08 |
| Работы по устройству подпорной стены из габионной конструкции | 25 млн ₸ | 17.08 |
| Услуги по техническому обслуживанию, приобретению, замене и настройке речев | 8 млн ₸ | 18.08 |
| Приобретение кресло коляски | 7 млн ₸ | 18.08 |
| Приобретение ходунков для детей с ограниченными возможностями | 4 млн ₸ | 18.08 |
| Работы по устройству подпорной стены из габионной конструкции | 25 млн ₸ | 21.08 |
Осы тапсырыс берушіде тағы 5 ашық конкурс бар. Бот жаңаларын жарияланған күні жібереді — қолмен іздеудің қажеті жоқ.
Тапсырыс берушіні қадағалау Сайтта кіруОнда кім жеңеді
| Жеткізуші | Сомасы | Шарт |
|---|---|---|
| ТОО "Алем Шар" | 6,9 млрд ₸ | 5 |
| ТОО "Заман Курылыс" | 1,8 млрд ₸ | 2 |
| ГКП на праве хозяйственного ведения "Алматы тазалық" акимата | 1,5 млрд ₸ | 3 |
| ГКП на праве хозяйственного ведения акимата города Алматы «А | 1,1 млрд ₸ | 5 |
| ТОО "АБС-ЛДстрой" | 1,1 млрд ₸ | 1 |
| ТОО "Сервис Строй 2021" | 987 млн ₸ | 4 |
Осы тапсырыс берушіде 192 жеткізуші бар. Олардың қайсысы тапсырысты тұрақты алады және бағаны қанша төмендетеді — ботта.
Тапсырыс берушіні талдау Сайтта кіруСоңғы шарттар
| Мәні | Жеткізуші | Сомасы | Күні |
|---|---|---|---|
| — | ТОО "Qaz Dez" | 387 млн ₸ | 05.08.26 |
| — | ТОО "BIK-KANC" | 324 мың ₸ | 21.07.26 |
| Содержание зеленых зон Медеуского района города Алматы | ТОО "Алем Шар" | 348 млн ₸ | 01.06.26 |
| Содержание надземных и подземных переходов Медеуского р | ТОО "Garant Telecom" (Гарант Телеко | 94 млн ₸ | 02.04.26 |
| Реализация проекта Центра социальной поддержки для лиц | ОФ "Аяулы Халык" | 22 млн ₸ | 19.02.26 |
| Реализация проекта "Социальный центр для многодетных и | ОФ "Аяулы Халык" | 48 млн ₸ | 07.02.26 |
Осы тапсырыс берушінің барлығы 268 шарты: әрқайсысы бойынша мәні, жеңімпазы, сомасы және бағаның төмендеуі. Excel-ге жүктеледі.
Барлық шарттарды ашу Сайтта кіру