Басты бет → Жеткізуші
ТОО "Университет детей"
БСН 190940004428 · мемлекеттік сатып алудағы жеңістер
14 млн ₸
келісімшарттар сомасы
23
ұтып алған шарт
18
тапсырыс беруші
Шарттарды қалай орындайды
17
мерзімінде орындалған
3
мерзімі өткен
85%
уақытында
Тапсырыс беруші нақты орындау күнін қойған шарттар бойынша есептейміз.
Кімде жеңеді
| Тапсырыс беруші | Сомасы | Шарт |
|---|---|---|
| КГКП «Детский сад-ясли №9 «Арман» отдела образования по горо | 4 млн ₸ | 2 |
| ГККП "Ясли сад № 6" ГУ "Отдел образования по городу Талдыкор | 4 млн ₸ | 1 |
| ГККП «Усть-Каменогорское объединение детско-подростковых клу | 2 млн ₸ | 1 |
| Государственное коммунальное казенное предприятие «Ясли - де | 650 мың ₸ | 1 |
| Коммунальное государственное казённое предприятие "Ясли-сад | 627 мың ₸ | 2 |
| КГКП "Ясли-сад "Аяла" отдела образования г. Караганды управл | 394 мың ₸ | 2 |
Бұл компания 18 тапсырыс берушімен жұмыс істейді. Олар кім, қаншалықты жиі жеңеді және бағаны қанша төмендетеді — бәсекелесті талдауда.
Бәсекелесті тексеру Сайтта кіруСоңғы келісімшарттар
| Мәні | Тапсырыс беруші | Сомасы | Күні |
|---|---|---|---|
| Приобретение пазл-карта Казахстана | Коммунальное государственное учрежд | 30 мың ₸ | 24.12.25 |
| — | КГКП «Детский сад-ясли «Ақ бота» от | 384 мың ₸ | 18.12.25 |
| — | КГКП «Детский сад-ясли №9 «Арман» о | 80 мың ₸ | 18.12.25 |
| — | КГКП «Детский сад-ясли №9 «Арман» о | 4 млн ₸ | 15.12.25 |
| — | ГККП «Усть-Каменогорское объединени | 2 млн ₸ | 25.11.25 |
| Работа по изготовлению специальных пособии: модуль "Сен | КГУ «Кабинет психолого-педагогическ | 133 мың ₸ | 25.11.25 |
Осы компанияның барлық 23 жеңісі: кімде, қанша сомаға және бағаны қанша төмендеткені. Оған қоса жеңілген конкурстардағы бағалары.
Жеңістер тарихын ашу Сайтта кіру
Мұндай конкурстарды автоматты түрде қадағалау
Сервис сіздің сөздеріңіз бойынша жаңа сатып алуларды жарияланған күні жібереді,
ал қорытындыдан кейін жеңімпазды, бағаны және бас тарту себебін көрсетеді.
Хабарламалар Telegram-ға келеді, жұмыс істеуге осында, сайтта да болады.