Басты бет → Жеткізуші
ТОО "Многопрофильная компания "C&D Business"
БСН 210540038982 · мемлекеттік сатып алудағы жеңістер
108 млн ₸
келісімшарттар сомасы
220
ұтып алған шарт
215
тапсырыс беруші
Кімде жеңеді
| Тапсырыс беруші | Сомасы | Шарт |
|---|---|---|
| ГКП на ПХВ «Ветеринарная станция Алматинской области» госуда | 12 млн ₸ | 1 |
| ГКП на ПХВ "Бурлинская районная больница" УЗ ЗКО | 9 млн ₸ | 1 |
| КГП на праве хозяйственного ведения "Шиелийская многопрофиль | 8 млн ₸ | 1 |
| ГКП на ПХВ "Областная детская больница" управления здравоохр | 7 млн ₸ | 1 |
| Государственное учреждение "Министерство торговли и интеграц | 4 млн ₸ | 1 |
| ГКП на ПХВ "Туркестанский высший медицинский колледж" управл | 3 млн ₸ | 1 |
Бұл компания 215 тапсырыс берушімен жұмыс істейді. Олар кім, қаншалықты жиі жеңеді және бағаны қанша төмендетеді — бәсекелесті талдауда.
Бәсекелесті тексеру Сайтта кіруСоңғы келісімшарттар
| Мәні | Тапсырыс беруші | Сомасы | Күні |
|---|---|---|---|
| Приобретение бумаги офисной | Шымкентский филиал Республиканского | 68 мың ₸ | 04.08.26 |
| Приобретение канц товары | КГУ "Санаторный ясли-сад "Жансая" о | 49 мың ₸ | 04.08.26 |
| бумага для офисного оборудования | КГКП "Кульсаринская детская музыкал | 150 мың ₸ | 04.08.26 |
| Приобретение прочих запасов | КГУ "Психолого-медико-педагогическа | 74 мың ₸ | 04.08.26 |
| Приобретение товаров согласно технической спецификации | КГУ "Отдел архитектуры и градострои | 86 мың ₸ | 03.08.26 |
| Приобретение прочих товаров | ГКП на ПХВ "Областная детская больн | 7 млн ₸ | 03.08.26 |
Осы компанияның барлық 220 жеңісі: кімде, қанша сомаға және бағаны қанша төмендеткені. Оған қоса жеңілген конкурстардағы бағалары.
Жеңістер тарихын ашу Сайтта кіру
Мұндай конкурстарды автоматты түрде қадағалау
Сервис сіздің сөздеріңіз бойынша жаңа сатып алуларды жарияланған күні жібереді,
ал қорытындыдан кейін жеңімпазды, бағаны және бас тарту себебін көрсетеді.
Хабарламалар Telegram-ға келеді, жұмыс істеуге осында, сайтта да болады.