Главная → Поставщик
ИП Оспанов
БИН 790502302385 · победы в государственных закупках
29 млн ₸
сумма контрактов
23
выигранных договоров
12
заказчиков
У кого выигрывает
| Заказчик | Сумма | Договоров |
|---|---|---|
| КГУ "Средняя школа имени Жансугурова" отдела образования Урд | 7 млн ₸ | 3 |
| КГУ "Каратуминская средняя школа-детский сад" отдела образов | 7 млн ₸ | 2 |
| КГУ «Бестерекская средняя школа-сад с пришкольным интернатом | 5 млн ₸ | 2 |
| КГУ "Средняя школа-сад имени К.Игенбайұлы" отдела образовани | 5 млн ₸ | 1 |
| КГУ "Некрасовская средняя школа-сад" отдела образования Урдж | 2 млн ₸ | 1 |
| КГУ «Кокозекская средняя школа-сад» отдела образования Урджа | 1 млн ₸ | 4 |
Эта компания работает с 12 заказчиками. Кто они, как часто побеждает и с каким снижением цены — в разборе конкурента.
Проверить конкурента Войти на сайтеПоследние контракты
| Предмет | Заказчик | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| — | КГУ "Каратуминская средняя школа-де | 120 тыс ₸ | 23.12.25 |
| — | КГУ «Средняя школа-сад имени Турагу | 305 тыс ₸ | 22.12.25 |
| — | КГУ «Средняя школа-сад имени Турагу | 195 тыс ₸ | 22.12.25 |
| — | КГУ "Некрасовская средняя школа-сад | 2 млн ₸ | 20.12.25 |
| — | КГУ «Бестерекская средняя школа-сад | 507 тыс ₸ | 18.12.25 |
| — | КГУ «Кокозекская средняя школа-сад» | 10 тыс ₸ | 23.11.25 |
Все 23 побед этой компании: у кого, за сколько и насколько снижала цену. Плюс её цены в конкурсах, где она проиграла.
Открыть историю побед Войти на сайте
Следить за такими конкурсами автоматически
Сервис присылает новые закупки по вашим словам в день публикации, а после итогов
показывает победителя, цену и причину отклонения остальных. Уведомления приходят
в Telegram, работать можно и здесь, на сайте.