КГП на ПХВ "Павлодарский областной кардиологический центр" управления здравоохранения Павл
БИН 130140000465 · закупки по данным реестра договоров
Что заказчик планирует купить в 2026
План закупок — это намерение заказчика до объявления конкурса. Позиция в плане означает, что закупка не разовая.
| Предмет | Сумма |
|---|---|
| Средство дезинфицирующее | 17 млн ₸ |
| Средство дезинфицирующее | 17 млн ₸ |
| Монитор | 17 млн ₸ |
| Услуги медицинские, оказываемые населению | 16 млн ₸ |
| Мыло | 12 млн ₸ |
В плане на 2026 — 113 позиций на 145 млн ₸. Что именно и каким способом будет закупаться — в сервисе.
Смотреть в боте Войти на сайтеПо каким ценам закупал
Цены за единицу из протоколов итогов — фактические, по которым заключены договоры.
| Позиция | Цена за единицу |
|---|---|
| Контроллер | 17 млн ₸ |
| Работы по ремонту/модернизации медицинского оборудования | 14 млн ₸ |
| Медициналық жабдықтарды жөндеу/жаңғырту бойынша жұмыстар | 16 млн ₸ |
Собрано 3 позиций с ценой за единицу по закупкам этого заказчика — из протоколов итогов.
Смотреть в боте Войти на сайтеДействующие закупки этого заказчика
| Предмет | Сумма | До |
|---|---|---|
| Товары для центра | 324 тыс ₸ | 10.08 |
| услуга для кардиологического центра | 18 тыс ₸ | 11.08 |
| Работы по ремонту медицинского оборудования | 57 млн ₸ | 22.08 |
Ещё 2 открытых конкурсов у этого заказчика. Бот пришлёт новые в день публикации — искать вручную не придётся.
Следить за заказчиком Войти на сайтеКто у него выигрывает
| Поставщик | Сумма | Договоров |
|---|---|---|
| ТОО "AMT Capital Group" | 73 млн ₸ | 6 |
| ТОО "Павлодарэнергосбыт" | 39 млн ₸ | 1 |
| ТОО "ТОО "ЖанаМедФарм2-539"" | 27 млн ₸ | 2 |
| ТОО "ДезАлия" | 26 млн ₸ | 2 |
| ТОО "Павлодар-Водоканал" | 26 млн ₸ | 1 |
| ИП "BULOQ" | 15 млн ₸ | 1 |
У этого заказчика 216 поставщиков. Кто из них берёт заказы постоянно и с каким снижением цены — в боте.
Разобрать заказчика Войти на сайтеПоследние договоры
| Предмет | Поставщик | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| — | ТОО "ВесНорма" | 178 тыс ₸ | 07.08.26 |
| — | ServiceMed | 8 млн ₸ | 06.08.26 |
| — | ТОО "Производственный комплекс "Авр | 4 млн ₸ | 05.08.26 |
| — | ОЮЛ "Объединение инвалидов "АРДОС-Ж | 328 тыс ₸ | 05.08.26 |
| — | ТОО "ОСТ-ФАРМ" | 899 тыс ₸ | 04.08.26 |
| — | ИП Берекет | 178 тыс ₸ | 04.08.26 |
Всего 335 договоров этого заказчика: предмет, победитель, сумма и снижение цены по каждому. Выгружается в Excel.
Открыть все договоры Войти на сайте