КГП на ПХВ "Павлодарский областной кардиологический центр" управления здравоохранения Павл
БСН 130140000465 · шарттар тізілімінің деректері бойынша сатып алулар
Тапсырыс беруші 2026 жылы не сатып алуды жоспарлайды
Сатып алу жоспары — конкурс жарияланғанға дейінгі тапсырыс берушінің ниеті. Жоспардағы позиция сатып алудың бір реттік емес екенін білдіреді.
| Мәні | Сомасы |
|---|---|
| Средство дезинфицирующее | 17 млн ₸ |
| Средство дезинфицирующее | 17 млн ₸ |
| Монитор | 17 млн ₸ |
| Услуги медицинские, оказываемые населению | 16 млн ₸ |
| Мыло | 12 млн ₸ |
2026 жылға жоспарда — 113 позиция 145 млн ₸ сомасына. Нақты не және қандай тәсілмен сатып алынатыны — сервисте.
Ботта көру Сайтта кіруҚандай бағамен сатып алды
Қорытынды хаттамалардағы бірлік бағасы — шарт жасалған нақты бағалар.
| Позиция | Бірлік бағасы |
|---|---|
| Контроллер | 17 млн ₸ |
| Работы по ремонту/модернизации медицинского оборудования | 14 млн ₸ |
| Медициналық жабдықтарды жөндеу/жаңғырту бойынша жұмыстар | 16 млн ₸ |
Осы тапсырыс берушінің сатып алулары бойынша бірлік бағасы бар 3 позиция жиналған — қорытынды хаттамалардан.
Ботта көру Сайтта кіруОсы тапсырыс берушінің ағымдағы сатып алулары
| Мәні | Сомасы | Дейін |
|---|---|---|
| Товары для центра | 324 мың ₸ | 10.08 |
| услуга для кардиологического центра | 18 мың ₸ | 11.08 |
| Работы по ремонту медицинского оборудования | 57 млн ₸ | 22.08 |
Осы тапсырыс берушіде тағы 2 ашық конкурс бар. Бот жаңаларын жарияланған күні жібереді — қолмен іздеудің қажеті жоқ.
Тапсырыс берушіні қадағалау Сайтта кіруОнда кім жеңеді
| Жеткізуші | Сомасы | Шарт |
|---|---|---|
| ТОО "AMT Capital Group" | 73 млн ₸ | 6 |
| ТОО "Павлодарэнергосбыт" | 39 млн ₸ | 1 |
| ТОО "ТОО "ЖанаМедФарм2-539"" | 27 млн ₸ | 2 |
| ТОО "ДезАлия" | 26 млн ₸ | 2 |
| ТОО "Павлодар-Водоканал" | 26 млн ₸ | 1 |
| ИП "BULOQ" | 15 млн ₸ | 1 |
Осы тапсырыс берушіде 216 жеткізуші бар. Олардың қайсысы тапсырысты тұрақты алады және бағаны қанша төмендетеді — ботта.
Тапсырыс берушіні талдау Сайтта кіруСоңғы шарттар
| Мәні | Жеткізуші | Сомасы | Күні |
|---|---|---|---|
| — | ТОО "ВесНорма" | 178 мың ₸ | 07.08.26 |
| — | ServiceMed | 8 млн ₸ | 06.08.26 |
| — | ТОО "Производственный комплекс "Авр | 4 млн ₸ | 05.08.26 |
| — | ОЮЛ "Объединение инвалидов "АРДОС-Ж | 328 мың ₸ | 05.08.26 |
| — | ТОО "ОСТ-ФАРМ" | 899 мың ₸ | 04.08.26 |
| — | ИП Берекет | 178 мың ₸ | 04.08.26 |
Осы тапсырыс берушінің барлығы 335 шарты: әрқайсысы бойынша мәні, жеңімпазы, сомасы және бағаның төмендеуі. Excel-ге жүктеледі.
Барлық шарттарды ашу Сайтта кіру